返回首页 || 设为首页 || 收藏本站
品 牌 系 列
出 口 系 列
三轮车配套系列

宏源套链系列参数表

编号 适用车型 型号 大齿 小齿 适用链条
1 嘉陵本田 JH70 41T 14T 420-98
2 大阳 DY90 37T 14T 420-100
3 重庆雅马哈 CY80 38T 13T 420-100

4

大阳 DY100 36T 14T 428-100
5 本田 WIN100 41T 14T 428-108
6 金城铃木 AX100 42T 14T 428-112
7 捷达 JD100 38T 14T 428-104
8 天津本田 TH90 37T 14T 428-102
9 精通天马 TM125 42T 15T 428-118
10 铃木太子 GN125 42T 15T 428-116
11 钱江(64孔) QJ125 39T 15T 428-116
12 钱江(58孔) QJ125 39T 15T 428-116
13 佛先达太子(58孔) FXD125 38T 15T 428-116
14 佛先达(64孔) FXD125 38T 14T 428-108
15 佛先达(64孔) FXD125 41T 14T 428-108
16 铃木王 GS125 43T 14T 428-116
17 中华厦杏 ZH125 42T 15T 428-116
18 本田 CG125 38T 15T 428-100
19 捷达 JD125 43T 15T 428-116
20 五羊 WY125 38T 15T 428-108
21 五羊 WY125-C 39T 15T 428-108
22 雅马哈劲豹 SRZ150 47T 15T 428-132
23 本田王 CBT125 421T 15T 428-122
24 嘉陵 JH125 46T 15T 428-112
25 嘉陵 JH125 43T 15T 428-112
上一页 下一页

版权所有:河北宏源轮业有限公司
电话:0317-2771122 传真:0317-2775635
手机:13803238110
Email:web@rqhyly.com